Ce mois-ci encore, la veille a été riche. Il y a du très utile, du malin, et quelques outils qui sortent clairement du lot pour bosser plus vite et plus efficacement 🙂. J’ai fait le tri pour te proposer une sélection vraiment pertinente, avec toujours un oeil attentif sur les alternatives françaises quand c’était possible.
🍿 Au programme : de l’IA (tu t’en doutais un peu, non ?), des outils pour créer, organiser, publier et optimiser, mais aussi des services plus discrets qui peuvent faire une vraie différence au quotidien.
Voici le récapitulatif mensuel des nouveaux outils ajoutés sur eXtragone ce mois-ci :
Outils de bureautique et productivité (1)
Des outils polyvalents pour manipuler du texte, des images ou des fichiers, et centraliser plusieurs actions utiles dans une seule interface.
| Logo | Outil | Description | Prix | FR | |
|---|---|---|---|---|---|
| OmniTools | Boîte à outils polyvalente pour images, texte, vidéo etc. | Gratuit | Non | Voir l’outil |
Outils de développement web (4)
Des solutions orientées déploiement, SEO technique et manipulation de formats (JSON, SVG), pensées pour les développeurs et les créateurs de sites.
| Logo | Outil | Description | Prix | FR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel | Déploiement et hébergement de sites modernes et performants. | Gratuit / Payant | Non | Voir l’outil | |
| Neksin | Optimisation SEO et maillage interne avec mindmaps interactifs. | Gratuit / Payant | Oui | Voir l’outil | |
| SVGViewer | Visualisez, éditez et optimisez vos fichiers SVG en ligne. | Gratuit | Non | Voir l’outil | |
| JSON Crack | Visualiseur et éditeur graphique pour JSON, YAML, CSV, XML. | Gratuit | Non | Voir l’outil |
Outils en ligne et services utiles (4)
Des services grand public et professionnels pour lancer un business, se déplacer ou s orienter, avec des alternatives françaises quand c est possible.
| Logo | Outil | Description | Prix | FR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Systeme.io | Plateforme tout-en-un pour lancer et gérer votre business. | Gratuit / Payant | Non | Voir l’outil | |
| Google Maps | Cartographie, navigation GPS et exploration de lieux. | Gratuit | Non | Voir l’outil | |
| Mappy | Calcul d’itinéraires et cartes pour vos déplacements. | Gratuit | Oui | Voir l’outil | |
| ViaMichelin | Calcul d’itinéraires et découverte touristique. | Gratuit | Oui | Voir l’outil |
Outils d’intelligence artificielle (5)
Des outils basés sur l IA pour résumer, transcrire, rédiger, créer de la musique ou interagir plus naturellement avec des contenus.
| Logo | Outil | Description | Prix | FR | |
|---|---|---|---|---|---|
| NoteGPT | Assistant IA pour résumer vidéos, PDF, articles, etc. | Payant | Non | Voir l’outil | |
| Jenni.ai | Assistant pour rédaction académique, citations et recherche. | Gratuit / Payant | Non | Voir l’outil | |
| Fastscribe | Transcription et synthèse IA tout-en-un multilingue. | Gratuit / Payant | Oui | Voir l’outil | |
| Spotuna | Production musicale par IA pour hits viraux et monétisation. | Payant | Oui | Voir l’outil | |
| Hume AI | Synthèse vocale et IA pour des interactions naturelles. | Gratuit / Payant | Non | Voir l’outil |
Outils de création et édition d images (6)
Des outils dédiés à la création visuelle, aux miniatures YouTube, aux polices, au pixel art ou aux visuels générés par IA.
| Logo | Outil | Description | Prix | FR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pikzels | Génération de miniatures YouTube custom et virales avec IA. | Payant | Non | Voir l’outil | |
| FluxAI.art | Génération et édition d’images IA avec Nano Banana, ChatGPT. | Payant | Non | Voir l’outil | |
| Refont.ai | Création de polices IA pour signatures et textes stylisés. | Gratuit / Payant | Non | Voir l’outil | |
| MangooFX | Création de miniatures YouTube personnalisées, percutantes. | Payant | Oui | Voir l’outil | |
| Pixel Snapper | Correction de pixels pour un rendu pixel art parfait. | Gratuit | Non | Voir l’outil | |
| iColoring | Générateur de coloriages IA à partir de photos ou de texte. | Gratuit / Payant | Non | Voir l’outil |
Outils pour réseaux sociaux et médias (6)
Des plateformes pour planifier, automatiser et produire du contenu sur les réseaux sociaux, la vidéo et les formats UGC. On retrouve Magiclight, un outil que j’ai testé en profondeur pour créer une histoire animée.
| Logo | Outil | Description | Prix | FR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swello | Gestion et programmation de réseaux sociaux made in France. | Payant | Oui | Voir l’outil | |
| Buffer | Planification et gestion simplifiée des réseaux sociaux. | Gratuit / Payant | Non | Voir l’outil | |
| Typefully | Optimisation et planification de posts pour réseaux sociaux. | Gratuit / Payant | Non | Voir l’outil | |
| Magiclight | Générateur de vidéos d’histoires avec l’aide de l’IA. | Gratuit / Payant | Non | Voir l’outil | |
| TweetHunter | Développer et monétiser l’audience sur X (Twitter). | Payant | Non | Voir l’outil | |
| Linah AI | Automatisation de création et publication de vidéos UGC. | Payant | Non | Voir l’outil |
Si un ou plusieurs outils ont retenu ton attention, prends le temps de les tester et de voir comment ils peuvent s’intégrer dans ton quotidien ou tes projets. L’objectif reste le même chaque mois : repérer ce qui est vraiment utile, sans se laisser noyer par la quantité.
On se retrouve le 25 du mois prochain pour un nouveau récapitulatif, avec d’autres découvertes, des confirmations et, qui sait, quelques nouvelles pépites à surveiller de près 🙂 !


























